«

»

Распечатать Запись

28.03.2021 Итоговый протокол Х комплексной спартакиады по плаванию «День Спринта».

X Спартакиада учащихся МБОУ ДО ДЮСШ № 2 по плаванию

«День спринта»

 

28.01.2021 г.                                                                            пл/бас. МАУ «ФОК» 25 м.

50 м Вольный стиль          
1 Клепикова Ирина 9 юнош 36,48 1юн 73
2 Кинах Маргарита 10 юнош 38,08 1юн 66
3 Андреева Маргарита 10 юнош 40,96 2юн 54
4 Белобородова Альбина 10 юнош 42,74 2юн 47
5 Смирнова Софья 10 юнош 47,09 2юн 32
6 Королева Дарья 11 юнош 47,17 2юн 32
7 Герасик Анастасия 10 юнош 53,12  3юн 16
8 Шишкина Ирина 12 юнош 55,46  3юн 11
9 Кадомцева Влада 12  —   1.02,52  —  
10 Сюмак Мирра 10 юнош   1.08,13  —  
             
1 Метелкин Ярослав 10 юнош 34,65 1юн 60
2 Ярощук Михаил 10 юнош 34,7 1юн 60
3 Иванов Иван 9 юнош 35,78 2юн 55
4 Коваленко Кирилл 9 юнош 36,31 2юн 53
5 Зинкевич Роман 10 юнош 37,17  2юн 49
6 Янак Евгений 11 юнош 37,67  2юн 47
7 Якимов Макар 9 юнош 39,2  2юн 41
8 Комаров Александр 9 юнош 39,71 2юн 39
9 Седунов Леонид 9 юнош 40,63 2юн 35
10 Садовский Леонид 11 юнош 41,1  2юн 32
11 Белослудцев Семен 9 юнош 41,92  2юн 30
12 Глушак Вячеслав 10 юнош 42,35  2юн 28
13 Гончар Артем 9 юнош 43,16  2юн 26
14 Пономорев Ярослав 10 юнош 43,7  2юн 24
15 Марков Андрей 9 юнош 43,79  2юн 23
16 Чайка Егор 10 юнош 43,84  2юн 23
17 Сахаров Тимофей 11 юнош 45,03  2юн 19
18 Федореев Никита 12 юнош 46,07  3юн 17
19 Зотов Георгий 9 юнош 46,94  3юн 15
20 Лободов Кирилл 11 юнош 47,1  3юн 15
21 Иванов Матвей 11 юнош 47,71  3юн 13
22 Волков Владислав 11  — 48,14 3юн 12
23 Алексеев Артем 10  — 48,89  3юн 11
24 Шипов Миша 10 юнош 50,66  3юн 7
25 Шпак Андрей 12  — 51,02  3юн 6
26 Попов Семен 11 юнош 57,4  —  
27 Куприенков Богдан 9  — 57,42  —  
28 Дрягин Илья 11  — 58,45  —  
29 Токарев Артем 11  — 59,04  —  
30 Резинков Артем 10 юнош   1.00,01  —  
31 Фурцев Александр 11 юнош   1.00,23  —  
32 Сиволонский Сергей 10 юнош   1.01,58  —  
33 Бернвальд Макар 10  —   1.04,20  —  
             
100 м Вольный стиль          
1 Васильева Вика 6 II   1.03,29  I 116
2 Малашко Софья 6 III   1.11,05  II 93
3 Никуличева Ангелина 7 III   1.14,02  III 86
4 Дудникова София 8 III   1.18,92  III 75
5 Печерица Аня 7 III   1.19,88  1юн 73
6 Плескачевская Людмила 4 II   1.19,94  1юн 73
7 Дуда Ирина 8 III   1.21,95  1юн 69
8 Ржеусская Ульяна 8 III   1.25,33  1юн 62
9 Жуковская Вероника 6 юнош   1.28,35  1юн 57
9 Коткова Вероника 8 III   1.28,35  1юн 57
             
1 Иванов Даниил 3 I 55,89 I 118
2 Янак Данил 6 II   1.00,95 II 100
3 Емельянов Матвей 6 II   1.02,22 II 96
4 Миронов Максим 6 II   1.02,29 II 96
5 Смирнов Глеб 7 II   1.04,56 III 90
6 Пономаренко Кирилл 8 III   1.05,18 III 88
7 Перелыгин Тимофей 7 III   1.05,41 III 87
8 Гоков Никита 5 III   1.09,70 III 76
9 Локотков Тимофей 7 III   1.09,71 III 76
10 Климовский Олег 6 III   1.10,08 III 75
11 Барабанов Владислав 7 III   1.12,90 1 юн 69
12 Будько Тимур 8 юнош   1.16,78 1 юн 60
13 Метелкин Николай 7 юнош   1.17,40 1 юн 59
14 Шипачев Глеб 7 юнош   1.28,79 2 юн 37
15 Фильчуков Тимофей 8 юнош   1.38,28 2 юн 22
16 Поляков Алексей 6  —   1.41,11 2юн 18

 

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=6758