«

»

Распечатать Запись

07.02.2021 Итоговый протокол по плаванию День Дельфина

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

«День Дельфина»

07.02.2021 г.                                                                                 пл/б МАУ «ФОК» 25м.

50 м Баттерфляй
1 Клепикова Ирина 2009 юнош 39,68 юн 75
2 Яковлева Надежда 2009 юнош 43,45 юн 60
3 Кинах Маргарита 2010 юнош 47,97 юн 44
4 Белобородова Альбина 2010 юнош 48,65  юн 42
5 Королева Дарья 2011 юнош   1.05,62  — 3
6 Шишкина Ирина 2012 юнош   1.17,28  —
7 Кадомцева Влада 2012  —   1.21,99  —
8 Сюмак Мирра 2010 юнош   1.32,34  —
9 Аникина Виктория 2012  —   1.36,95  —
1 Метелкин Ярослав 2010 юнош 39,65 юн 56
2 Коваленко Кирилл 2009 юнош 42,52 юн 45
3 Леонтьев Максим 2009 юнош 43,13 юн 43
4 Иванов Иван 2009 юнош 45,16  юн 36
5 Ярощук Михаил 2010 юнош 45,66 юн 34
6 Янак Евгений 2011 юнош 46,66 юн 30
7 Зинкевич Роман 2010 юнош 47,59 юн 27
8 Садовский Леонид 2011 юнош 48,58  юн 24
9 Якимов Макар 2009 юнош 51,12 юн 18
10 Марков Андрей 2009 юнош 52,29 юн 15
11 Гончар Артем 2009 юнош 53,41 юн 13
12 Сахаров Тимофей 2011 юнош 54,46  юн 11
13 Геевский Сергей 2011 юнош 56,41  юн 7
14 Пономорев Ярослав 2010 юнош 56,99  юн 6
15 Кошкур Максим 2011 юнош   1.01,75  —
16 Попов Семен 2011 юнош   1.02,74  —
17 Иванов Матвей 2011 юнош   1.03,53  —
18 Федореев Никита 2012 юнош   1.05,09  —
19 Алексеев Артем 2010  —   1.11,11  —
20 Лободов Кирилл 2011 юнош   1.12,17  —
21 Волков Владислав 2011  —   1.15,84  —
22 Фурцев Александр 2011 юнош   1.15,90  —
23 Шпак Андрей 2012  —   1.16,80  —
24 Токарев Артем 2011  —   1.24,61  —
25 Соболев Иван 2011  —   1.31,25  —
26 Бернвальд Макар 2010  —   1.48,33  —
100 м Баттерфляй
1 Васильева Виктория 2006 II   1.13,68  II 98
2 Сологуб Арина 2007 II   1.17,66  II 89
3 Малашко Софья 2006 III   1.23,35  III 76
4 Никуличева Ангелина 2007 III   1.26,14  III 71
5 Плескачевская Людмила 2004 II   1.30,91 юн 62
6 Подсосова Анастасия 2008 III   1.32,35 юн 60
7 Дудникова Софья 2008 III   1.35,59 юн 54
8 Ржеусская Ульяна 2008 III   1.43,22 юн 42
9 Жуковская Вероника 2006 юнош   1.45,78  — 38
1 Иванов Даниил 2003 I   1.06,15  II 101
2 Емельянов Матвей 2006 II   1.08,29  II 95
3 Горнов Максим 2004 II   1.08,99  II 93
4 Барышев Андрей 2006 II   1.09,44  II 92
5 Миронов Максим 2006 II   1.11,97  III 85
6 Смирнов Глеб 2007 II   1.15,84  III 76
7 Пономаренко Кирилл 2008 III   1.18,94  III 70
8 Перелыгин Тимофей 2007 III   1.19,98  III 68
9 Климовский Олег 2006 III   1.25,44 юн 57
10 Барабанов Владислав 2007 III   1.28,73 юн 51
11 Гоков Никита 2005 III   1.28,74 юн 51
12 Тамбовцев Александр 2004 III   1.34,97 юн 40
13 Шепелев Артем 2007 III   1.36,11 юн 38
14 Метелкин Николай 2007 юнош   1.36,22 юн 38
15 Будько Тимур 2008 юнош   1.39,72  юн 32
16 Шипачев Глеб 2007 юнош   1.50,60 юн 18
17 Поляков Алексей 2006  —   1.53,46 юн 15
18 Шестопалов Степан 2008 юнош   1.56,81 юн 12
19 Анищенко Арсений 2008 юнош   1.57,74  юн 11
20 Фильчуков Тимофей 2008 юнош   2.13,38  —
21 Петров Илья 2008 юнош   2.26,66  —

 

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=6174