«

»

Распечатать Запись

13-14.04.2019 Итоговый протокол Абсолютного первенства ДЮСШ № 2 по плаванию

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Абсолютного первенства МБОУ ДО ДЮСШ №2 по плаванию

13-14 апреля 2019 г.                                                                       пл/б МАУ «ФОК» 25 м.

100 м На спине          
1 Лагода Кристина 2006 II   1.13,28  I 107
             
100 м Брасс          
1 Николаева Светлана 2004 II   1.26,03  II 99
2 Никуличева Ангелина 2007 III   1.30,43  III 90
3 Иванова Елизавета 2008 III   1.33,73  III 83
4 Семенова Светлана 2009 юнош   1.58,58 юн 45
  Дудникова Софья 2008 III выбыл    
             
1 Барышев Андрей 2006 II   1.19,78  II 92
2 Емельянов Матвей 2006 III   1.21,24  II 89
3 Тамбовцев Александр 2004 юнош   1.28,58  III 74
4 Шепелев Артем 2007 юнош   1.48,48  — 41
             
100 м Вольный стиль          
1 Васильева Виктория 2006 II   1.05,84  II 108
2 Сологуб Арина 2007 III   1.08,13  II 101
3 Плескачевская Людмила 2004 II   1.14,49  III 85
4 Конкина Диана 2007 юнош   1.20,18  III 72
5 Клепикова Ирина 2009 юнош   1.43,65  — 31
6 Коткова Вероника 2008 юнош   1.48,48  — 24
7 Ржеусская Ульяна 2009 юнош   1.49,77  — 22
             
1 Никитин Андрей 2003 II   1.00,20  II 103
2 Горнов Максим 2004 II   1.03,81  II 92
3 Янак Данил 2006 II   1.04,12  III 91
4 Мухортов Евгений 2004 III   1.04,23  III 91
5 Смирнов Глеб 2007 юнош   1.12,20 юн 71
6 Климовский Олег 2005 юнош   1.15,75 юн 63
7 Макейчик Никита 2008 юнош   1.15,76 юн 63
8 Барабанов Владислав 2007 юнош   1.21,42 юн 51
9 Метелкин Коля 2007 юнош   1.31,43  — 32
10 Варич Дима 2007 юнош   1.37,95  — 22
11 Дычко Данил 2007 юнош   1.39,48  — 20
12 Шмелев Богдан 2007 юнош   1.40,13  — 19
13 Коваленко Кирилл 2009 юнош   1.40,45  — 19
14 Кириенков Степан 2008 юнош   1.41,13  — 18
15 Седунов Леша 2010 юнош   2.03,60  —  
  Черных Дмитрий 2007 юнош выбыл    
             
100 м Комплексное плавание        
1 Люшенге Влада 2002 II   1.23,19  II 84
2 Малашко Софья 2006 III   1.24,58  III 81
3 Печерица Анна 2007 III   1.27,39  III 75
4 Дворникова Дарья 2004 III   1.27,42  III 75
             
1 Гуськов Илья 2002 кмс   1.01,93 I 118
2 Иванов Данил 2003 II   1.06,09  II 105
3 Яремчук Тимофей 2004 II   1.10,08  II 94
4 Кочетков Кирилл 2003 II   1.11,58  II 90
5 Смирнов Дмитрий 2002 II   1.12,33  II 88
6 Пасечник Никита 2004 III   1.18,10  III 75
7 Максимишин Данил 2004 III   1.19,78  III 68
8 Сологуб Владислав 2005 юнош   1.21,86  III 64
9 Киселев Андрей 2007 юнош   1.37,58 юн 39
10 Гоков Никита 2005 юнош   1.30,39 юн 48
11 Локотков Тимофей 2007 юнош   1.33,23 юн 43
             
50 м Баттерфляй          
1 Васильева Виктория 2006 II 33,35  II 106
2 Люшенге Влада 2002 II 35,45  III 94
3 Сологуб Арина 2007 III 36,92  III 87
4 Конкина Диана 2007 юнош 42,12 юн 65
5 Клепикова Ирина 2009 юнош 56,89  — 18
             
1 Яремчук Тимофей 2004 II 29,4  II 108
2 Горнов Максим 2004 II 29,85  II 105
3 Барышев Андрей 2006 II 31,43  III 95
4 Мухортов Евгений 2004 III 32,81  III 88
5 Янак Данил 2006 II 33,29 юн 85
6 Барабанов Владислав 2007 юнош 37,38 юн 66
7 Климовский Олег 2005 юнош 37,63 юн 65
8 Макейчик Никита 2008 юнош 46,21  — 32
9 Коваленко Кирилл 2009 юнош 53,03  — 14
10 Кириенков Степан 2008 юнош   1.03,27  —  
             
50 м На спине          
1 Черных Дмитрий 2007 юнош 46,97  — 34
2 Варич Дима 2007 юнош 49,98  — 25
3 Шепелев Артем 2007 юнош 51,26  — 21
4 Дычко Данил 2007 юнош 53,92  — 15
4 Седунов Леша 2010 юнош 53,92  — 15
6 Шмелев Богдан 2007 юнош 55,76  — 12
  Метелкин Ярослав 2010  — выбыл    
             
50 м Брасс          
1 Плескачевская Людмила 2004 II 39,62  II 101
2 Ржеусская Ульяна 2009 юнош 58,86  — 35
3 Мазжухина Марья 2008 юнош   1.01,34  — 28
4 Коткова Вероника 2008 юнош   1.08,57  — 14
             
50 м Брасс Мужчины          
1 Смирнов Дмитрий 2002 II 33,81  II 109
2 Никитин Андрей 2003 II 34,15  II 107
3 Пасечник Никита 2004 III 36,65  III 93
4 Смирнов Глеб 2007 юнош 40,54 юн 76
5 Метелкин Коля 2007 юнош 51,00  — 39
             
50 м Вольный стиль          
1 Лагода Кристина 2006 II 29,29  II 113
2 Николаева Светлана 2004 II 31,55  III 98
3 Малашко Софья 2006 III 33,06  III 90
4 Дворникова Дарья 2004 III 34,08  III 84
5 Никуличева Ангелина 2007 III 34,20  III 84
6 Печерица Анна 2007 III 35,09  III 79
7 Иванова Елизавета 2008 III 37,33 юн 69
8 Семенова Светлана 2009 юнош 51,24  — 19
  Мазжухина Марья 2008 юнош выбыл    
  Дудникова Софья 2008 III выбыл    
             
1 Гуськов Илья 2002 кмс 25,36  II 116
2 Иванов Данил 2003 II 26,29  II 109
3 Кочетков Кирилл 2003 II 26,65  II 106
4 Емельянов Матвей 2006 III 30,96  III 79
5 Максимишин Данил 2004 III 31,1 юн 78
6 Тамбовцев Александр 2004 юнош 31,81 юн 74
7 Сологуб Владислав 2005 юнош 33,14 юн 67
8 Гоков Никита 2005 юнош 34,27 юн 62
9 Киселев Андрей 2007 юнош 35,53 юн 56

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=4423