Скачать 06.04.2019 Итоговый протокол соревнований по плаванию День дельфина
Итоговый протокол
VIII комплексной спартакиады МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи
по плаванию «День дельфина»
06.04.2019 п/б МАУ ФОК г.Зеи, 25 м.
| 50 м Баттерфляй | ||||||
| 1 | Клепикова Ирина | 2009 | юнош | 53,04 | 3 юн | 28 |
| 2 | Дуда Ирина | 2008 | юнош | 1.01,39 | — | 10 |
| 3 | Яковлева Надежда | 2009 | юнош | 1.01,63 | — | 10 |
| 4 | Семенова Светлана | 2009 | юнош | 1.02,62 | — | 8 |
| 5 | Ржеусская Ульяна | 2009 | юнош | 1.04,59 | — | 5 |
| 6 | Смирнова Софья | 2010 | юнош | 1.10,49 | — | |
| 7 | Андреева Марьгарита | 2010 | юнош | 1.10,94 | — | |
| 1 | Коваленко Кирилл | 2009 | юнош | 49,18 | 3юн | 22 |
| 2 | Горбунов Тимур | 2010 | — | 52,88 | 3юн | 14 |
| 3 | Метелкин Ярослав | 2010 | юнош | 54,3 | 3 юн | 11 |
| 4 | Ярощук Михаил | 2010 | — | 55,68 | — | 8 |
| 5 | Седунов Леша | 2010 | юнош | 57,67 | — | 4 |
| 6 | Якимов Макар | 2009 | — | 58,93 | — | 2 |
| 7 | Гончар Артем | 2009 | — | 1.01,87 | — | |
| 8 | Глушак Вячеслав | 2010 | — | 1.05,09 | — | |
| 9 | Зинкевич Роман | 2010 | — | 1.06,03 | — | |
| 10 | Иванов Иван | 2009 | — | 1.06,30 | — | |
| 11 | Шестопалов Степан | 2009 | юнош | 1.07,12 | — | |
| 12 | Руденко Андрей | 2009 | — | 1.09,37 | — | |
| 13 | Марков Андрей | 2009 | — | 1.13,36 | — | |
| 14 | Хабаров Александр | 2009 | — | 1.15,62 | — | |
| 15 | Кошкур Максим | 2010 | юнош | 1.23,23 | — | |
| 100 м Баттерфляй | ||||||
| 1 | Васильева Виктория | 2006 | II | 1.16,47 | II | 91 |
| 2 | Подсосова Алена | 2002 | I | 1.18,15 | II | 88 |
| 3 | Лагода Кристина | 2006 | II | 1.20,92 | III | 81 |
| 4 | Сологуб Арина | 2007 | III | 1.26,71 | III | 70 |
| 5 | Плескачевская Людмила | 2004 | II | 1.27,13 | III | 69 |
| 6 | Малашко Софья | 2006 | III | 1.30,28 | III | 63 |
| 7 | Печерица Анна | 2007 | III | 1.33,06 | юн | 58 |
| 8 | Никуличева Ангелина | 2007 | III | 1.37,47 | юн | 51 |
| 9 | Конкина Диана | 2007 | юнош | 1.39,37 | юн | 48 |
| 10 | Дудникова Софья | 2008 | III | 1.52,95 | — | 28 |
| 11 | Мазжухина Марья | 2008 | юнош | 2.12,39 | — | 8 |
| 12 | Коткова Вероника | 2008 | юнош | 2.27,13 | — | |
| 1 | Гуськов Илья | 2002 | кмс | 1.02,18 | II | 113 |
| 2 | Яремчук Тимофей | 2004 | II | 1.07,80 | II | 96 |
| 3 | Иванов Данил | 2003 | II | 1.08,85 | II | 93 |
| 4 | Барышев Андрей | 2006 | II | 1.08,86 | II | 93 |
| 5 | Кочетков Кирилл | 2003 | II | 1.08,93 | II | 93 |
| 6 | Никитин Андрей | 2003 | II | 1.09,74 | II | 91 |
| 7 | Янак Данил | 2006 | II | 1.16,12 | III | 76 |
| 8 | Мухортов Евгений | 2004 | III | 1.16,74 | III | 75 |
| 9 | Смирнов Дмитрий | 2003 | II | 1.20,28 | III | 67 |
| 10 | Сологуб Владислав | 2005 | юнош | 1.28,93 | юн | 51 |
| 11 | Климовский Олег | 2006 | юнош | 1.30,20 | юн | 48 |
| 12 | Макейчик Никита | 2008 | юнош | 1.32,59 | — | 44 |
| 13 | Максимишин Данил | 2004 | III | 1.32,75 | — | 44 |
| 14 | Гоков Никита | 2005 | юнош | 1.36,62 | — | 38 |
| 15 | Локотков Тимофей | 2007 | юнош | 1.36,82 | — | 37 |
| 16 | Барабанов Владислав | 2007 | — | 1.37,36 | — | 36 |
| 17 | Киселев Андрей | 2007 | юнош | 1.48,74 | — | 20 |
| 18 | Маслов Павел | 2007 | юнош | 1.54,34 | — | 14 |
| 19 | Шмелев Богдан | 2007 | юнош | 1.59,18 | — | 10 |
| 20 | Шепелев Арсенийтем | 2007 | юнош | 2.01,15 | — | 8 |
| 21 | Метелкин Коля | 2007 | юнош | 2.02,93 | — | 6 |
| 22 | Варич Дима | 2007 | юнош | 2.05,48 | — | 4 |
| 23 | Черных Дмитрий | 2007 | юнош | 2.20,00 | — | |
Главный судья А.И. Ильин
Главный секретарь М.Ю. Смирнов























