«

»

Распечатать Запись

28-29.10.2017 Итоговый протокол открытого личного первенства МБОУ ДО ДЮСШ №2 г. Зеи по плаванию, посвящённое 41-летию школы

Скачать 28-29.10.2017 Итоговый протокол открытого личного первенства МБОУ ДО ДЮСШ №2 г. Зеи по плаванию, посвящённое 41-летию школы

  28 – 29 октября 2017 г.                                                                          пл/бас МАУ « ФОК» 25 м

100 м Баттерфляй Женщины
1 Ковганова Софья 6 III Хаб-Ск   1.20,23  III 83 Вергулес И.В.
2 Михеева Евгения 9 юнош Бл-Ск   2.06,31  — 14
100 м Баттерфляй Мужчины
1 Эм Дмитрий 5 III Бл-Ск   1.14,91  III 79
2 Колобов Владислав 3 III Хаб-Ск   1.24,94 юн 58 Вергулес И.В.
3 Неплюев Елисей 9 юнош Бл-Ск   1.57,42  — 11
100 м На спине Женщины
1 Люшенге Влада 2 II Зея   1.19,17  II 93 Болотова Л.А
2 Урлова Алина 5 II Райчихинск   1.23,13  III 84 Урлова О.Н.
3 Грищенко Виктория 8 юнош Хаб-Ск   1.23,92  III 82 Вергулес И.В.
4 Чернявская Татьяна 6 III Бл-Ск   1.26,59  III 77
5 Кашуба Мария 4  — Хаб-Ск   1.26,75  III 77 Кашуба Е.В.
6 Аплина Алена 6 III Бл-Ск   1.29,03  III 72
7 Котельникова Нина 6 III Хаб-Ск   1.29,46  III 71
8 Ульяненко Юлия 8 юнош Хаб-Ск   1.47,21  — 42
9 Тишковец Валерия 9 юнош Бл-Ск   1.51,86  — 36
10 Морозова Алина 6 юнош Хаб-Ск   1.54,89  — 32
11 Веничук Мария 6 юнош Хаб-Ск   1.57,62  — 28
12 Рубан Анастасия 6  — Хаб-Ск   1.58,07  — 27
13 Федорова Мария 7  — Хаб-Ск   1.59,01  — 26
14 Царегородцева Алина 8 юнош Хаб-Ск   2.00,15  — 25
15 Грицута Диана 6 юнош Хаб-Ск   2.12,05  — 13
16 Коткова Вероника 8  — Зея   2.14,75  — 11
17 Духовникова Соня 9  — Зея   2.17,64  — 9
18 Шипицина Анастасия 9 юнош Хаб-Ск   2.18,06  — 8
19 Гриценко Светлана 8 юнош Хаб-Ск   2.23,77  — 4
20 Дубровская Олеся 7  — Хаб-Ск   2.25,22  — 2
21 Пономаренко Анастасия 8 юнош Хаб-Ск   2.27,48  —
100 м На спине Мужчины
1 Лариков Никита 0 кмс Зея   1.00,99 кмс 122 Бригада
2 Ткач Владислав 3 II Райчихинск   1.13,05  III 86 Усольцева С.А.
3 Блинов Иван 6 II Бл-Ск   1.15,28  III 81
4 Казаев Максим 5 III Бл-Ск   1.21,46  III 68
5 Куликов Александр 4  — Хаб-Ск   1.25,66 юн 60 Кашуба Е.В.
6 Зонов Никита 3 юнош Зея   1.27,14 юн 57 Болотова Л.А
7 Майстер Егор 8  — Тында   1.31,49 юн 49
8 Бакушин Иван 5 юнош Хаб-Ск   1.43,47  — 30
9 Гагарин Вадим 6  — Хаб-Ск   1.44,58  — 28
10 Литвиненко Богдан 8 юнош Хаб-Ск   1.44,94  — 28
11 Щербаков Георгий 9 юнош Бл-Ск   1.45,39  — 27
12 И Виталий 6  — Хаб-Ск   1.45,91  — 26
13 Титаренко Александр 8 юнош Райчихинск   1.47,25  — 24
14 Зашихин Алексей 8 юнош Хаб-Ск   1.49,81  — 21
15 Волков Макар 8 юнош Хаб-Ск   2.00,12  — 11
16 Строев Никита 6 юнош Хаб-Ск   2.01,33  — 10
100 м Брасс Женщины
1 Николаева Света 4 II Зея   1.25,72  II 99 Бригада
2 Дьякова Вероника 4 юнош Зея   1.30,25  III 90 Болотова Л.А
3 Сараева Марина 0 II Зея   1.32,15  III Болотова Л.А
4 Васильева Алина 6 III Хаб-Ск   1.35,57  III 80 Малых Е.В.
5 Плескачевская Люда 4 III Зея   1.36,77  III 78 Болотова Л.А
6 Усынина Ольга 3  — Тында   1.36,82  III 78
7 Киларь Светлана 5 II Райчихинск   1.37,82  III 76
8 Кубарева Анастасия 6  — Тында   1.38,47  III 75
9 Дворникова Даша 4 III Зея   1.38,71  III 74
10 Котельникова Анастасия 7 юнош Хаб-Ск   1.41,21  III 70
11 Майорова Камилла 4 III Хаб-Ск   1.44,61 юн 65
12 Юзюк Софья 7 юнош Хаб-Ск   1.44,81 юн 65
13 Иванова Лиза 8 юнош Зея   1.47,48 юн 61
14 Скосарь Анастасия 6 юнош Хаб-Ск   1.50,15 юн 57
15 Подопригора Елизавета 6  — Тында   1.50,46 юн 56
16 Стрижакова Елизавета 7 юнош Хаб-Ск   1.51,63 юн 55
17 Шевченко Елизавета 6 юнош Хаб-Ск   1.51,94 юн 54
18 Анисимова Жанна 7  — Тында   1.53,25 юн 52
19 Зайченко Елизавета 8 юнош Бл-Ск   1.53,64 юн 52
20 Кокорева Полина 8 юнош Хаб-Ск   1.54,41 юн 51
21 Зинченко Дарья 6  — Хаб-Ск   1.55,78 юн 49
22 Малашко Соня 6 юнош Зея   1.58,46 юн 45
23 Ивенина Яна 4 III Хаб-Ск   2.08,40  — 32
100 м Брасс Мужчины
1 Гуськов Илья 2 I Зея   1.08,40  I 123 Бригада
2 Смирнов Дмитрий 2 II Зея   1.18,87  II 94 Бригада
3 Пасечник Никита 4 III Зея   1.23,57  III 84 Болотова Л.А
4 Ковальский Егор 5  — Тында   1.27,08  III 77
5 Кайков Алексей 5 III Бл-Ск   1.28,37  III 74
6 Емельянов Матвей 6 юнош Зея   1.33,80 юн 64 Бригада
7 Смелянец Вячеслав 5  — Тында   1.34,52 юн 63
8 Денисов Дима 4 юнош Райчихинск   1.38,28 юн 57
9 Бабушкин Илья 4 юнош Зея   1.38,79 юн 56
10 Тарнавский Иван 8 юнош Хаб-Ск   1.41,52 юн 52
11 Кобелев Данил 6  — Тында   1.42,19 юн 51
12 Суханов Ярослав 7  — Тында   1.47,11  — 43
13 Колобов Михаил 7 юнош Хаб-Ск   1.47,77  — 42
14 Шперчук Егор 8  — Тында   1.48,26  — 42
15 Гладков Егор 7 юнош Хаб-Ск   2.04,19  — 20
16 Алмазов Артем 7 юнош Хаб-Ск   2.07,28  — 18
Иванов Данил 3 II Зея выбыл  
100 м Вольный стиль Женщины
1 Урлова Полина 5 II Райчихинск   1.10,01  II 96 Урлова О.Н.
2 Лагода Кристина 6 II Зея   1.10,90  II 94 Болотова Л.А
3 Кокорева Ирина 3 II Хаб-Ск   1.11,58  II 92 Малых Е.В.
4 Литовченко Екатерина 5 II Райчихинск   1.14,07  III 86 Урлова О.Н.
5 Артюхина Валерия 7 II Хаб-Ск   1.17,92  III 77 Вергулес И.В.
6 Васильева Вика 6 III Зея   1.19,07  III 75 Болотова Л.А
7 Дубинина Валерия 6 юнош Хаб-Ск   1.19,67 юн 73
8 Сологуб Арина 7 юнош Зея   1.20,76 юн 71
9 Ягуар Юлия 4 III Райчихинск   1.22,30 юн 68
10 Шалапугина Дарья 6 III Хаб-Ск   1.25,06 юн 63
11 Еременко Мирослава 6 юнош Хаб-Ск   1.25,77 юн 61
12 Соколова Снижана 7  — Тында   1.30,16 юн 53
13 Печерица Аня 7 юнош Зея   1.30,18 юн 53
14 Дьякова Эвелина 8 юнош Зея   1.35,34  — 44
15 Ключникова Анастасия 4 юнош Хаб-Ск   1.40,90  — 36
16 Чуйко Дарья 6  — Хаб-Ск   1.42,72  — 32
17 Эм Анастасия 9 юнош Бл-Ск   1.45,12  — 29
18 Дудникова Софья 8 юнош Зея   1.45,44  — 29
19 Богач Вика 6 юнош Зея   1.47,20  — 26
20 Подсосова Настя 8 юнош Зея   1.47,79  — 25
21 Орлова Мария 9 юнош Бл-Ск   1.58,15  — 14
22 Полуэктова Лера 7  — Зея   2.03,75  — 9
23 Мазжухина Маша 9  — Зея   2.08,57  — 5
Удовиченко Даша 3 III Зея выбыл  
100 м Вольный стиль Мужчины
1 Юречко Александр 96 кмс Зея 56,76  I л Болотова Л.А
2 Красов Иван 0 I Зея 59,03  II 106 Бригада
3 Щуров Максим 1 II Зея 59,88  II 104 Бригада
4 Ступак Родион 3 II Хаб-Ск   1.01,63  II 98 Вергулес И.В.
5 Кочетков Кирилл 3 III Зея   1.02,57  II 95 Бригада
6 Яремчук Тимофей 4 III Зея   1.03,00  II 94 Болотова Л.А
7 Никитин Андрей 3 III Зея   1.04,36  III 90
8 Урлов Егор 3 II Райчихинск   1.05,20  III 88
9 Горнов Максим 4 III Зея   1.05,59  III 87
10 Лончаков Даниил 4 II Бл-Ск   1.06,31  III 85
11 Греков Андрей 2 II Райчихинск   1.06,75  III 84
12 Баштанник Никита 1 III Зея   1.07,79  III 81
13 Горячев Александр 5 III Бл-Ск   1.08,74  III 79
14 Смирнов Константин 3  — Тында   1.09,79  III 76
15 Баженов Никита 5 III Бл-Ск   1.12,24 юн 70
15 Зырянов Николай 6  — Хаб-Ск   1.12,24 юн 70
17 Ванифатьев Владислав 4 III Хаб-Ск   1.12,43 юн 70
18 Самойлов Денис 4  — Хаб-Ск   1.13,18 юн 68
19 Барышев Андрей 6 III Зея   1.13,32 юн 68
20 Кравчук Руслан 8  — Тында   1.15,08 юн 64
21 Лохбаум Алексей 5 юнош Райчихинск   1.16,58 юн 61
22 Янак Данил 6 юнош Зея   1.17,29 юн 59
23 Ярош Никита 4 III Райчихинск   1.17,34 юн 59
24 Телепенько Иван 5  — Хаб-Ск   1.21,33 юн 51
25 Махдумов Рустам 7 юнош Бл-Ск   1.22,02 юн 50
26 Тамбовцев Саша 4 юнош Зея   1.23,97  — 46
27 Фролов Марк 4 юнош Райчихинск   1.25,36  — 44
28 Резник Александр 9 юнош Зея   1.26,72  — 41
29 Гоков Никита 5 юнош Зея   1.27,65  — 39
30 Климовский Олег 6 юнош Зея   1.28,76  — 37
30 Никитин Данил 7  — Тында   1.28,76  — 37
32 Резник Сергей 7 юнош Бл-Ск   1.28,82  — 37
33 Максимишин Данил 4 юнош Зея   1.29,01  — 37
34 Барабанов Владислав 7 юнош Зея   1.29,17  — 37
35 Гапонов Никита 8 юнош Хаб-Ск   1.30,07  — 35
36 Анисимов Михаил 9 юнош Бл-Ск   1.32,35  — 31
37 Миронов Максим 6 юнош Зея   1.33,24  — 30
38 Душевный Гаджи 8 юнош Хаб-Ск   1.33,33  — 30
39 Грушин Семен 7  — Хаб-Ск   1.33,91  — 29
40 Локотков Тимофей 7 юнош Зея   1.34,35  — 28
41 Фролов Арсений 6 юнош Хаб-Ск   1.38,09  — 22
42 Колесников Кирилл 8 юнош Хаб-Ск   1.38,34  — 21
43 Каменщиков Егор 4 юнош Райчихинск   1.38,40  — 21
44 Машковцев Роман 8  — Тында   1.41,83  — 18
45 Ахтямов Владислав 6 юнош Зея   1.42,11  — 17
46 Енин Матвей 5 юнош Зея   1.43,00  — 16
47 Морозов Паша 6 юнош Зея   1.43,56  — 16
48 Ванюков Валерий 8  — Хаб-Ск   1.45,31  — 14
49 Варич Дима 7 юнош Зея   1.46,31  — 13
50 Васильев Илья 3 юнош Зея   1.47,75  — 11
51 Черных Дима 7  — Зея   1.51,85  — 7
52 Шевлюк Семен 7 юнош Хаб-Ск   1.52,39  — 7
53 Рогов Захар 7  — Зея   1.53,35  — 6
54 Марьянко Богдан 6 юнош Зея   1.54,52  — 5
55 Игнашин Алексей 7 юнош Хаб-Ск   2.04,67  —
56 Комаров Саша 8  — Зея   2.07,23  —
Макейчик Никита 8 юнош Зея выбыл  
Сологуб Владислав 5 юнош Зея выбыл  
Мухортов Женя 4 юнош Зея выбыл  
Литвин Андрей 1 I Хаб-Ск выбыл  
Зильберблюм Никита 1 III Зея выбыл  
50 м Баттерфляй Женщины
1 Кокорева Ирина 3 II Хаб-Ск 35,13  III 96 Малых Е.В.
2 Лагода Кристина 6 II Зея 36,58  III 89 Болотова Л.А
3 Литовченко Екатерина 5 II Райчихинск 38,23 юн 81 Урлова О.Н.
4 Дьякова Вероника 4 юнош Зея 40,15 юн 73 Болотова Л.А
5 Сологуб Арина 7 юнош Зея 41,4 юн 68 Болотова Л.А
6 Аплина Алена 6 III Бл-Ск 41,51 юн 67
7 Зайченко Елизавета 8 юнош Бл-Ск 48,39  — 43
8 Эм Анастасия 9 юнош Бл-Ск 53,59  — 27
9 Дудникова Софья 8 юнош Зея 56,86  — 19
50 м Баттерфляй Мужчины
1 Юречко Александр 96 кмс Зея 27,2  I л Болотова Л.А
2 Яремчук Тимофей 4 III Зея 31,73  III 94 Болотова Л.А
3 Горнов Максим 4 III Зея 32,58  III 89 Болотова Л.А
4 Лончаков Даниил 4 II Бл-Ск 33,82 юн 82
5 Горячев Александр 5 III Бл-Ск 34,96 юн 77
6 Смирнов Константин 3  — Тында 35,5 юн 74
7 Зырянов Николай 6  — Хаб-Ск 35,74 юн 73
8 Барышев Андрей 6 III Зея 35,79 юн 73
9 Казаев Максим 5 III Бл-Ск 36,48 юн 70
10 Кравчук Руслан 8  — Тында 39,05  — 59
11 Махдумов Рустам 7 юнош Бл-Ск 49,31  — 22
12 Каменщиков Егор 4 юнош Райчихинск 49,68  — 21
13 Макейчик Никита 8 юнош Зея 56,28  — 7
Гапонов Никита 8 юнош Хаб-Ск выбыл  
Литвин Андрей 1 I Хаб-Ск выбыл  
50 м На спине Женщины
1 Урлова Полина 5 II Райчихинск 37,04  III 98 Урлова О.Н.
2 Котельникова Анастасия 7 юнош Хаб-Ск 40,57  III 82 Малых Е.В.
3 Кубарева Анастасия 6  — Тында 42,26 юн 75
4 Артюхина Валерия 7 II Хаб-Ск 42,9 юн 73 Вергулес И.В.
5 Соколова Снижана 7  — Тында 45,37 юн 63
6 Печерица Аня 7 юнош Зея 45,61 юн 62 Болотова Л.А
7 Чуйко Дарья 6  — Хаб-Ск 48,06  — 54
8 Ивенина Яна 4 III Хаб-Ск 48,97  — 51
9 Ключникова Анастасия 4 юнош Хаб-Ск 49,79  — 48
10 Михеева Евгения 9 юнош Бл-Ск 50,92  — 45
11 Орлова Мария 9 юнош Бл-Ск 54,81  — 32
12 Шевченко Елизавета 6 юнош Хаб-Ск 54,84  — 32
13 Богач Вика 6 юнош Зея 55,36  — 32
14 Скибина Софья 6 юнош Зея 57,01  — 27
15 Мазжухина Маша 9  — Зея 59,47  — 21
16 Полуэктова Лера 7  — Зея   1.07,77  — 6
Удовиченко Даша 3 III Зея выбыл  
Наукович Дарья 8  — Зея выбыл   л
50 м На спине Мужчины
1 Красов Иван 0 I Зея 30,07  II 110 Бригада
2 Щуров Максим 1 II Зея 31,82  II 99 Бригада
3 Ступак Родион 3 II Хаб-Ск 33,84  III 88 Вергулес И.В.
4 Греков Андрей 2 II Райчихинск 34,32  III 85 Усольцева С.А.
5 Баштанник Никита 1 III Зея 34,44  III 85 Болотова Л.А
6 Никитин Андрей 3 III Зея 34,48  III 85 Бригада
7 Кочетков Кирилл 3 III Зея 35,27  III 81
8 Урлов Егор 3 II Райчихинск 35,29  III 81
9 Баженов Никита 5 III Бл-Ск 39,5 юн 62
10 Барабанов Владислав 7 юнош Зея 41,9  — 52
11 Ванифатьев Владислав 4 III Хаб-Ск 41,95  — 52
12 Ковальский Егор 5  — Тында 41,97  — 52
13 Никитин Данил 7  — Тында 44,48  — 43
14 Анисимов Михаил 9 юнош Бл-Ск 46,12  — 37
15 Колобов Михаил 7 юнош Хаб-Ск 46,44  — 36
16 Климовский Олег 6 юнош Зея 46,82  — 35
17 Тамбовцев Саша 4 юнош Зея 47,13  — 34
18 Локотков Тимофей 7 юнош Зея 47,41  — 32
19 Колесников Кирилл 8 юнош Хаб-Ск 47,68  — 32
20 Миронов Максим 6 юнош Зея 48,21  — 30
21 Грушин Семен 7  — Хаб-Ск 48,69  — 29
22 Шмелев Богдан 7  — Зея 49,1  — л
23 Фролов Арсений 6 юнош Хаб-Ск 49,39  — 27
24 Душевный Гаджи 8 юнош Хаб-Ск 50,64  — 23
25 Шевлюк Семен 7 юнош Хаб-Ск 51,63  — 20
26 Смирнов Глеб 7 юнош Зея 51,82  — л
27 Машковцев Роман 8  — Тында 52,24  — 19
28 Черных Дима 7  — Зея 53,24  — 17
29 Комаров Саша 8  — Зея 53,26  — 17
30 Рогов Захар 7  — Зея 53,54  — 16
31 Марьянко Богдан 6 юнош Зея 53,71  — 16
32 Варич Дима 7 юнош Зея 55,93  — 11
33 Кисилев Андрей 7 юнош Зея 57,7  — 8
34 Алмазов Артем 7 юнош Хаб-Ск 58,5  — 6
35 Маслов Паша 7  — Зея   1.00,03  — л
36 Солдатов Арсений 8  — Зея   1.01,51  — л
37 Пендюков Иван 7 юнош Зея   1.02,73  — л
38 Енин Матвей 5 юнош Зея   1.03,39  —
39 Игнашин Алексей 7 юнош Хаб-Ск   1.05,20  —
Мухортов Женя 4 юнош Зея выбыл  
Зильберблюм Никита 1 III Зея выбыл  
Перелыгин Тимофей 7  — Зея выбыл   л
Шупта Илья 6 юнош Зея выбыл   л
Сологуб Владислав 5 юнош Зея выбыл  
50 м Брасс Женщины
1 Васильева Вика 6 III Зея 46,42 юн 73 Болотова Л.А
2 Котельникова Нина 6 III Хаб-Ск 46,85 юн 71 Вергулес И.В.
3 Шалапугина Дарья 6 III Хаб-Ск 47,73 юн 68 Малых Е.В.
4 Дубинина Валерия 6 юнош Хаб-Ск 48,14 юн 67 Вергулес И.В.
5 Еременко Мирослава 6 юнош Хаб-Ск 48,4 юн 66 Вергулес И.В.
6 Ягуар Юлия 4 III Райчихинск 48,73 юн 65 Усольцева С.А.
7 Дьякова Эвелина 8 юнош Зея 49,39 юн 63
8 Глумянова Александра 7 юнош Зея 55,09  — 45
9 Подсосова Настя 8 юнош Зея 56,93  — 40
50 м Брасс Мужчины
1 Ярош Никита 4 III Райчихинск 39,95 юн 78 Усольцева С.А.
2 Самойлов Денис 4  — Хаб-Ск 45,08 юн 58 Кашуба Е.В.
3 Максимишин Данил 4 юнош Зея 46,31  — 54 Бригада
4 Лохбаум Алексей 5 юнош Райчихинск 46,88  — 52 Усольцева С.А.
5 Резник Александр 9 юнош Бл-Ск 48,27  — 47
6 Янак Данил 6 юнош Зея 49,21  — 44 Бригада
7 Телепенько Иван 5  — Хаб-Ск 49,3  — 44
8 Резник Сергей 7 юнош Бл-Ск 50,02  — 42
9 Фролов Марк 4 юнош Райчихинск 50,26  — 41
10 Гоков Никита 5 юнош Зея 53,29  — 32
11 Васильев Илья 3 юнош Зея 53,83  — 30
12 Морозов Паша 6 юнош Зея 54,36  — 29
13 Ванюков Валерий 8  — Хаб-Ск 54,92  — 27
14 Ахтямов Владислав 6 юнош Зея 55,58  — 25
50 м Вольный стиль Женщины
1 Люшенге Влада 2 II Зея 32,27  III 94 Болотова Л.А
2 Николаева Света 4 II Зея 32,61  III 92 Бригада
3 Урлова Алина 5 II Райчихинск 32,66  III 92 Урлова О.Н.
4 Ковганова Софья 6 III Хаб-Ск 33,78 юн 86 Вергулес И.В.
5 Сараева Марина 0 II Зея 34,68 юн Болотова Л.А
6 Кашуба Мария 4  — Хаб-Ск 35,09 юн 79 Кашуба Е.В.
7 Плескачевская Люда 4 III Зея 35,37 юн 78
8 Киларь Светлана 5 II Райчихинск 35,62 юн 77
9 Дворникова Даша 4 III Зея 35,63 юн 77
10 Васильева Алина 6 III Хаб-Ск 35,74 юн 76
11 Усынина Ольга 3  — Тында 35,79 юн 76
12 Чернявская Татьяна 6 III Бл-Ск 35,8 юн 76
13 Стрижакова Елизавета 7 юнош Хаб-Ск 39,79  — 59
14 Подопригора Елизавета 6  — Тында 40,19  — 57
15 Ульяненко Юлия 8 юнош Хаб-Ск 41,01  — 54
16 Рубан Анастасия 6  — Хаб-Ск 41,53  — 52
17 Кокорева Полина 8 юнош Хаб-Ск 43,97  — 43
18 Майорова Камилла 4 III Хаб-Ск 44,52  — 41
19 Зинченко Дарья 6  — Хаб-Ск 44,72  — 40
20 Малашко Соня 6 юнош Зея 45,51  — 37
21 Анисимова Жанна 7  — Тында 45,76  — 36
22 Скосарь Анастасия 6 юнош Хаб-Ск 46,69  — 32
23 Глумянова Александра 7 юнош Зея 47,27  — 31
24 Тишковец Валерия 9 юнош Бл-Ск 47,92  — 29
25 Морозова Алина 6 юнош Хаб-Ск 47,97  — 29
26 Юзюк Софья 7 юнош Хаб-Ск 52,14  — 18
27 Царегородцева Алина 8 юнош Хаб-Ск 52,18  — 17
28 Иванова Лиза 8 юнош Зея 53,82  — 14
29 Веничук Мария 6 юнош Хаб-Ск 53,89  — 14
30 Федорова Мария 7  — Хаб-Ск 56,65  — 9
31 Гриценко Светлана 8 юнош Хаб-Ск 57,3  — 7
32 Грицута Диана 6 юнош Хаб-Ск 58,73  — 4
33 Грищенко Виктория 8 юнош Хаб-Ск 58,82  — 4
34 Духовникова Соня 9  — Зея   1.02,63  —
35 Дубровская Олеся 7  — Хаб-Ск   1.05,07  —
36 Коткова Вероника 8  — Зея   1.06,05  —
37 Шипицина Анастасия 9 юнош Хаб-Ск   1.06,68  —
38 Пономаренко Анастасия 8 юнош Хаб-Ск   1.11,66  —
Скибина Софья 6 юнош Зея выбыл  
Наукович Дарья 8  — Зея выбыл   л
50 м Вольный стиль Мужчины
1 Лариков Никита 0 кмс Зея 25,99  II 111 Бригада
2 Гуськов Илья 2 I Зея 26,13  II 110 Бригада
3 Ткач Владислав 3 II Райчихинск 28,88  III 91 Усольцева С.А.
4 Иванов Данил 3 II Зея 29,18  III 89 Бригада
5 Эм Дмитрий 5 III Бл-Ск 29,83 юн 85
6 Пасечник Никита 4 III Зея 30,28 юн 83 Болотова Л.А
6 Смирнов Дмитрий 2 II Зея 30,28 юн 83
8 Блинов Иван 6 II Бл-Ск 30,75 юн 80
9 Кайков Алексей 5 III Бл-Ск 31,09 юн 78
10 Куликов Александр 4  — Хаб-Ск 33,51 юн 66
11 Зонов Никита 3 юнош Зея 33,88 юн 64
12 Колобов Владислав 3 III Хаб-Ск 34,17 юн 62
13 Смелянец Вячеслав 5  — Тында 34,99 юн 59
14 Тарнавский Иван 8 юнош Хаб-Ск 35,65  — 56
15 Емельянов Матвей 6 юнош Зея 36,06  — 54
16 Денисов Дима 4 юнош Райчихинск 36,26  — 53
17 Бабушкин Илья 4 юнош Зея 36,48  — 52
18 Шперчук Егор 8  — Тында 40,32  — 36
19 Майстер Егор 8  — Тында 40,6  — 35
20 Неплюев Елисей 9 юнош Бл-Ск 40,94  — 34
21 Гагарин Вадим 6  — Хаб-Ск 42,21  — 29
22 И Виталий 6  — Хаб-Ск 42,24  — 29
23 Смирнов Глеб 7 юнош Зея 42,66  — л
24 Кисилев Андрей 7 юнош Зея 42,88  — 27
25 Зашихин Алексей 8 юнош Хаб-Ск 43,14  — 26
26 Кобелев Данил 6  — Тында 43,88  — 23
27 Щербаков Георгий 9 юнош Бл-Ск 43,94  — 23
28 Титаренко Александр 8 юнош Райчихинск 44,24  — 22
29 Литвиненко Богдан 8 юнош Хаб-Ск 47,7  — 13
30 Гладков Егор 7 юнош Хаб-Ск 48,94  — 11
31 Перелыгин Тимофей 7  — Зея 51,18  — л
32 Волков Макар 8 юнош Хаб-Ск 52,77  — 2
33 Маслов Паша 7  — Зея 53,46  — л
34 Шмелев Богдан 7  — Зея 55,07  — л
35 Солдатов Арсений 8  — Зея 55,94  — л
36 Строев Никита 6 юнош Хаб-Ск 57,23  —
Шупта Илья 6 юнош Зея выбыл   л
Пендюков Иван 7 юнош Зея выбыл   л
Анищенко Арсений 8  — Зея выбыл   л

 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

2008 И МОЛОЖЕ

1место  Кравчук Руслан 1 место Дьякова Эвелина
2 место Тарнавский Иван 2 место Ульяненко Юлия
3 место Резник Александр 3 место Зайченко Елизавета

2006-2007

1 место Блинов Иван 1 место Лагода Кристина
2 место Зырянов Николай 2 место Ковганова Софья
3 место Барышев Андрей 3 место Васильева Алина

2004-2005

1 место Яремчук Тимофей 1 место Урлова Полина
2 место Горнов Максим 2 место Николаева Светлана

3 место Пасечник Никита

Лончаков Даниил

3 место Урлова Алина

2002-2003

1 место Гуськов Илья 1 место Кокорева Ирина
2 место Ступак Родион 2 место Люшенге Влада

3 место Смирнов Дмитрий

Ткач Владислав

3 место Усынина Ольга

2001 И СТАРШЕ

1 место Лариков Никита 1 место Сараева Марина
2 место Красов Иван
3 место Щуров Максим

 

Главный судья соревнований                                                               Смирнов М.Ю.                                                    I категория

Главный секретарь соревнований                                                       Шумилина Н.М.

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=3201