«

»

Распечатать Запись

19.03.2017 Итоговый протокол Абсолютного первенства МБОУ ДО ДЮСШ № 2 в плавательном многоборье

Скачать 19.03.2017 Итоговый протокол Абсолютного первенства МБОУ ДО ДЮСШ № 2 в плавательном многоборье

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Абсолютного Первенства МБОУ ДО ДЮСШ №2 в плавательном многоборье

   19 марта 2017 г.                                                                                                                                                    пл/б МАУ  «ФОК»25 м.

 

100 м На спине
1 Цегельник Лида 0 III   1.25,90  III 78 Болотова Л.А
2 Ткачук Полина 1 юнош   1.33,68 юн 64 Болотова Л.А
1 Лариков Никита 0 кмс   1.01,07  I 121 Бригада
2 Зонов Никита 3 юнош   1.33,58 юн 46 Болотова Л.А
3 Шмелев Богдан 7  —   2.05,12  — 6 Бригада
100 м Брасс
1 Николаева Света 4 II   1.24,47  II 102 Бригада
2 Плескачевская Люда 4 юнош   1.41,81  III 69 Болотова Л.А
3 Никуличева Ангелина 7 юнош   1.53,18 юн 52 Болотова Л.А
4 Глумянова Александра 7 юнош   1.54,13 юн 51 Бригада
5 Иванова Лиза 8 юнош   1.56,63 юн 47 Бригада
1 Гуськов Илья 2 II   1.05,76  кмс 133 Бригада
2 Смирнов Дима 2 II   1.16,60  II 99 Бригада
3 Иванов Данил 3 III   1.18,22  II 95 Бригада
4 Овечкин Иван 3 юнош   1.23,19  III 84 Болотова Л.А
5 Горнов Максим 4 III   1.27,74  III 75 Болотова Л.А
6 Емельянов Матвей 6 юнош   1.38,57 юн 56 Бригада
100 м Вольный стиль
1 Подсосова Алена 2 II   1.05,96  II 107 Болотова Л.А
2 Горина Екатерина 99 I   1.09,65  II 97 Болотова Л.А
3 Люшенге Влада 2 II   1.11,26  II 93 Болотова Л.А
4 Лагода Кристина 6 III   1.12,43  III 90 Болотова Л.А
5 Васютина Софья 5 III   1.14,89  III 84 Бригада
6 Васильева Вика 6 юнош   1.19,93 юн 73 Болотова Л.А
7 Дворникова Даша 4 III   1.22,09 юн 68
8 Щербакова Кира 5 юнош   1.24,26 юн 64
9 Сологуб Арина 7 юнош   1.27,11 юн 59
10 Полуэктова Лера 7  —   2.14,13  —
1 Юречко Александр 96 кмс 54,81  I л Болотова Л.А
2 Красов Иван 0 I 56,61  I 115 Бригада
3 Анисимов Никита 99 II 57,65  II 111 Бригада
4 Карпук Данил 99 II 59,7  II 104 Бригада
5 Щуров Максим 1 II   1.00,00  II 103 Бригада
6 Никитин Андрей 3 III   1.03,74  III 92 Бригада
7 Кочетков Кирилл 3 III   1.04,21  III 91
8 Зильберблюм Никита 1 III   1.05,28  III 88
9 Баштанник Никита 1 III   1.09,31  III 77
10 Пасечник Никита 4 III   1.09,44  III 77
11 Яремчук Тимофей 4 III   1.09,52  III 77
12 Лагунов Саша 2 юнош   1.15,04   9
13 Барышев Андрей 6 юнош   1.15,61 юн 63
14 Янак Данил 6 юнош   1.18,31 юн 57
15 Мухортов Женя 4 юнош   1.19,31 юн 55
16 Лукин Егор 4 юнош   1.21,08 юн 52
17 Пульхеровский Дима 5 юнош   1.23,23 юн 48
18 Тамбовцев Саша 4 юнош   1.24,40  — 45
19 Барабанов Владислав 7 юнош   1.32,20  — 32
20 Гоков Никита 5 юнош   1.32,34  — 31
21 Климовский Олег 6 юнош   1.34,68  — 27
22 Локотков Тимофей 7 юнош   1.35,53  — 26
23 Сологуб Владислав 5 юнош   1.36,95  — 24
24 Морозов Паша 6 юнош   1.37,16  — 23
25 Ахтямов Владислав 6 юнош   1.45,07  — 14
26 Миронов Максим 6 юнош   1.45,17  — 14
27 Варич Дима 7 юнош   1.55,77   3
28 Шупта Илья 6 юнош   1.59,89  —
29 Солдатов Арсений 8  —   2.05,00  —
30 Марьянко Богдан 6 юнош   3.16,00  —
50 м Баттерфляй
1 Подсосова Алена 2 II 33,27  II 107 Болотова Л.А
2 Лагода Кристина 6 III 38,8 юн 79 Болотова Л.А
3 Васильева Вика 6 юнош 44,49  — 56 Болотова Л.А
1 Юречко Александр 96 кмс 26,2  I л Болотова Л.А
2 Лариков Никита 0 кмс 26,5  I 132 Бригада
3 Анисимов Никита 99 II 29,02  II 111 Бригада
4 Барышев Андрей 6 юнош 36,76 юн 68 Болотова Л.А
5 Мухортов Женя 4 юнош 40,1  — 54 Бригада
50 м На спине
1 Сологуб Арина 7 юнош 45,88 юн 62 Болотова Л.А
2 Полуэктова Лера 7  —   1.08,08  — 6 Бригада
1 Красов Иван 0 I 29,52  II 114 Бригада
2 Карпук Данил 99 II 31,22  II 103 Бригада
3 Щуров Максим 1 II 31,45  II 101 Бригада
4 Никитин Андрей 3 III 34,04  III 87 Бригада
5 Баштанник Никита 1 III 35,76 юн 78 Болотова Л.А
6 Лукин Егор 4 юнош 45,04  — 41 Бригада
7 Янак Данил 6 юнош 46,01  — 38
8 Барабанов Владислав 7 юнош 46,55  — 36
9 Сологуб Владислав 5 юнош 48,38  — 30
10 Климовский Олег 6 юнош 49,54  — 26
11 Марьянко Богдан 6 юнош 52,88  — 17
12 Варич Дима 7 юнош 57,18  — 9
13 Шупта Илья 6 юнош   1.01,24  —
50 м Брасс
1 Горина Екатерина 99 I 38,01  II 109 Болотова Л.А
2 Люшенге Влада 2 II 41,62  III 92 Болотова Л.А
3 Васютина Софья 5 III 42,26  III 89 Бригада
4 Дворникова Даша 4 III 45,89 юн 75 Бригада
5 Щербакова Кира 5 юнош 51,35 юн 56 Бригада
1 Зильберблюм Никита 1 III 36,81  III 92 Болотова Л.А
2 Пасечник Никита 4 III 38,41  III 85 Болотова Л.А
3 Яремчук Тимофей 4 III 40,31 юн 77 Болотова Л.А
4 Кочетков Кирилл 3 III 41,33 юн 72 Бригада
5 Лагунов Саша 2 юнош 42,62 юн 67 Бригада
6 Тамбовцев Саша 4 юнош 49,53  — 43 Бригада
7 Морозов Паша 6 юнош 52,76  — 33
8 Гоков Никита 5 юнош 57,02  — 21
9 Ахтямов Владислав 6 юнош   1.01,79  — 13
10 Миронов Максим 6 юнош   1.02,76  — 11
11 Солдатов Арсений 8  —   1.09,39  —
50 м Вольный стиль
1 Николаева Света 4 II 32,86 юн 91 Бригада
2 Цегельник Лида 0 III 34,86 юн 80 Болотова Л.А
3 Плескачевская Люда 4 юнош 37,03 юн 70 Болотова Л.А
4 Ткачук Полина 1 юнош 37,67 юн 67 Болотова Л.А
5 Никуличева Ангелина 7 юнош 44,28  — 42 Болотова Л.А
6 Дудникова Софья 8  — 48,57  — 27 Болотова Л.А
7 Глумянова Александра 7 юнош 52,9  — 16
8 Иванова Лиза 8 юнош 54,61  — 13
9 Подсосова Настя 8  — 58,15  — 6
50 м Вольный стиль
1 Гуськов Илья 2 II 25,73  II 113 Бригада
2 Смирнов Дима 2 II 29,7 юн 86 Бригада
3 Иванов Данил 3 III 29,92 юн 85 Бригада
4 Горнов Максим 4 III 30,07 юн 84 Болотова Л.А
5 Овечкин Иван 3 юнош 30,74 юн 80 Болотова Л.А
6 Зонов Никита 3 юнош 36,78  — 51 Болотова Л.А
7 Емельянов Матвей 6 юнош 36,79  — 51
8 Шмелев Богдан 7  — 58,12  —

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

I          Подсосова Алёна I       Лариков Никита
II         Горина Екатерина II      Гуськов Илья
III        Николаева Светлана III     Красов Иван

 

Главный судья соревнований

судья 1 категории                                                                                        Смирнов М.Ю.

 

Главный секретарь соревнований

судья 1 категории                                                                                              Ильин А.И.

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=2855