Скачать 22.10.2016 Итоговый протокол соревнований по плаванию посвящённых 40 летию школы
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
соревнований по плаванию посвящённых 40-летию ДЮСШ №2
22-23 октября 2016 г. п /б МАУ «ФОК» 25 м.
50 м Баттерфляй Женщины |
|||||||||||||||||
1 | Печерица Аня | 7 | юнош | 47,65 | — | 45 | Болотова Л.А | ||||||||||
50 м Баттерфляй Мужчины | |||||||||||||||||
1 | Анисимов Никита | 99 | II | 28,04 | II | 119 | Бригада | ||||||||||
50 м На спине Женщины | |||||||||||||||||
1 | Мазжухина Маша | 9 | — | 1.03,86 | — | 13 | Болотова Л.А | ||||||||||
2 | Подсосова Настя | 8 | — | 1.04,62 | — | 12 | Болотова Л.А | ||||||||||
3 | Коткова Вероника | 8 | — | 1.09,59 | — | 3 | Болотова Л.А | ||||||||||
50 м На спине Мужчины | |||||||||||||||||
1 | Лариков Никита | 0 | кмс | 28,23 | I | 124 | Бригада | ||||||||||
2 | Карпук Данил | 99 | II | 31,04 | II | 104 | Бригада | ||||||||||
3 | Ильченко Арсений | 6 | юнош | 50,84 | — | 22 | Бригада | ||||||||||
50 м Брасс Женщины | |||||||||||||||||
1 | Никуличева Ангелина | 7 | — | 53,87 | — | 49 | Болотова Л.А | ||||||||||
2 | Глумянова Саша | 7 | — | 58,56 | — | 36 | Бригада | ||||||||||
50 м Брасс Мужчины | |||||||||||||||||
1 | Гуськов Илья | 2 | II | 32,6 | II | 116 | Бригада | ||||||||||
2 | Смирнов Дима | 2 | II | 35,59 | III | 99 | Ильин А.И | ||||||||||
3 | Емельянов Матвей | 6 | юнош | 51,99 | — | 36 | Бригада | ||||||||||
50 м Вольный стиль Женщины | |||||||||||||||||
1 | Удовиченко Даша | 3 | III | 34,76 | юн | 81 | Бригада | ||||||||||
2 | Щербакова Кира | 5 | юнош | 36,65 | юн | 72 | Бригада | ||||||||||
3 | Духовникова Соня | 9 | — | 1.00,00 | — | 2 | Болотова Л.А | ||||||||||
4 | Дудникова Софья | 8 | — | 1.07,72 | — | Болотова Л.А | |||||||||||
5 | Полуэктова Лера | 7 | — | 1.11,92 | — | Бригада | |||||||||||
6 | Кришун Лиза | 7 | — | 1.28,06 | — | Бригада | |||||||||||
50 м Вольный стиль Мужчины | |||||||||||||||||
1 | Красов Иван | 0 | I | 25,42 | II | 116 | Бригада | ||||||||||
2 | Никитин Андрей | 3 | III | 29,31 | юн | 88 | Бригада | ||||||||||
3 | Кочетков Кирилл | 3 | III | 32,26 | юн | 72 | Бригада | ||||||||||
4 | Лукин Егор | 4 | юнош | 35,59 | — | 56 | Бригада | ||||||||||
5 | Янак Данил | 6 | юнош | 37,24 | — | 49 | Бригада | ||||||||||
6 | Мухортов Женя | 4 | юнош | 38,68 | — | 43 | Бригада | ||||||||||
7 | Тамбовцев Саша | 4 | юнош | 40,26 | — | 36 | |||||||||||
8 | Барабанов Владислав | 7 | юнош | 41,06 | — | 32 | |||||||||||
8 | Морозов Паша | 6 | юнош | 41,06 | — | 32 | |||||||||||
10 | Локотков Тимофей | 7 | юнош | 43,9 | — | 23 | |||||||||||
11 | Сологуб Владислав | 5 | юнош | 45,39 | — | 19 | |||||||||||
12 | Гоков Никита | 5 | юнош | 45,46 | — | 18 | |||||||||||
13 | Холодок Илья | 5 | юнош | 49,06 | — | 10 | |||||||||||
14 | Миронов Максим | 6 | юнош | 50,43 | — | л | |||||||||||
14 | Нижник Миша | 7 | — | 50,43 | — | 7 | |||||||||||
16 | Сотник Тимур | 7 | — | 53,5 | — | ||||||||||||
17 | Шупта Илья | 6 | юнош | 53,86 | — | л | |||||||||||
18 | Кисилев Андрей | 7 | юнош | 54,91 | — | ||||||||||||
19 | Лихачев Иван | 6 | — | 58,31 | — | ||||||||||||
20 | Дычко Данил | 7 | — | 1.00,15 | — | ||||||||||||
21 | Комаров Саша | 8 | — | 1.01,34 | — | ||||||||||||
22 | Варич Дима | 7 | юнош | 1.02,42 | — | ||||||||||||
23 | Черных Дима | 7 | — | 1.07,09 | — | ||||||||||||
24 | Маслов Паша | 7 | — | 1.10,38 | — | ||||||||||||
25 | Ланин Сергей | 6 | — | 1.13,79 | — | ||||||||||||
26 | Макейчик Н | 8 | — | 1.14,34 | — | ||||||||||||
27 | Будько Тимур | 8 | — | 1.18,69 | — | ||||||||||||
28 | Курлапов Вениамин | 6 | — | 1.19,91 | — | ||||||||||||
29 | Шкоркин Д | 8 | — | 1.27,76 | — | ||||||||||||
30 | Фаткулин Леша | 7 | — | 1.30,79 | — | ||||||||||||
31 | Фильчуков М | 7 | — | 1.37,40 | — | ||||||||||||
100 м На спине Женщины | |||||||||||||||||
Ткачук Полина | 1 | юнош | выбыл | ||||||||||||||
Цегельник Лида | 0 | III | выбыл | ||||||||||||||
100 м На спине Мужчины | |||||||||||||||||
1 | Зонов Никита | 3 | юнош | 1.38,27 | — | 38 | Болотова Л.А | ||||||||||
2 | Подъячев Денис | 2 | юнош | 2.08,43 | — | 3 | Болотова Л.А | ||||||||||
100 м Брасс Женщины | |||||||||||||||||
1 | Горина Екатерина | 99 | I | 1.23,97 | II | 103 | Болотова Л.А | ||||||||||
2 | Сараева Марина | 0 | III | 1.31,34 | III | 88 | Болотова Л.А | ||||||||||
3 | Николаева Света | 4 | III | 1.33,40 | III | 84 | Бригада | ||||||||||
4 | Люшенге Влада | 2 | II | 1.33,98 | III | 83 | Болотова Л.А | ||||||||||
5 | Васютина Софья | 5 | III | 1.34,88 | III | 81 | Бригада | ||||||||||
6 | Дворникова Даша | 4 | III | 1.42,67 | юн | 68 | Бригада | ||||||||||
7 | Плескачевская Люда | 4 | юнош | 1.47,70 | юн | 60 | |||||||||||
8 | Васильева Вика | 6 | юнош | 1.54,34 | юн | 51 | |||||||||||
100 м Брасс Мужчины | |||||||||||||||||
1 | Иванов Данил | 3 | III | 1.25,53 | III | 80 | Бригада | ||||||||||
2 | Пасечник Никита | 4 | юнош | 1.31,84 | юн | 68 | Болотова Л.А | ||||||||||
3 | Пульхеровский Дима | 5 | юнош | 1.47,87 | — | 42 | Болотова Л.А | ||||||||||
100 м Вольный стиль Женщины | |||||||||||||||||
1 | Подсосова Алена | 2 | II | 1.11,57 | II | 92 | Болотова Л.А | ||||||||||
2 | Лагода Кристина | 6 | III | 1.18,19 | III | 77 | Болотова Л.А | ||||||||||
3 | Багинская Настя | 4 | юнош | 2.13,34 | — | Болотова Л.А | |||||||||||
4 | Малашко Соня | 6 | — | 2.24,27 | — | Болотова Л.А | |||||||||||
100 м Вольный стиль Мужчины | |||||||||||||||||
1 | Яремчук Тимофей | 4 | юнош | 1.06,69 | III | 84 | Болотова Л.А | ||||||||||
2 | Баштанник Никита | 1 | III | 1.09,66 | III | 76 | Болотова Л.А | ||||||||||
3 | Горнов Максим | 4 | юнош | 1.11,32 | юн | 73 | Болотова Л.А | ||||||||||
4 | Овечкин Иван | 3 | — | 1.14,18 | юн | 66 | Болотова Л.А | ||||||||||
5 | Тютерев Тимофей | 5 | юнош | 1.32,10 | — | 32 | Бригада | ||||||||||
6 | Силкин Сергей | 4 | юнош | 2.16,31 | — | Болотова Л.А | |||||||||||
100 м Комплексное плавание Женщины | |||||||||||||||||
1 | Печерица Аня | 7 | юнош | 1.50,52 | — | Болотова Л.А | |||||||||||
2 | Никуличева Ангелина | 7 | — | 1.50,93 | — | Болотова Л.А | |||||||||||
3 | Иванова Лиза | 8 | юнош | 2.18,55 | — | Бригада | |||||||||||
4 | Скибина Софья | 6 | юнош | 2.40,61 | — | Бригада | |||||||||||
5 | Глумянова Саша | 7 | — | 2.43,90 | — | Бригада | |||||||||||
100 м Комплексное плавание Мужчины | |||||||||||||||||
1 | Барабанов Владислав | 7 | юнош | 1.59,96 | — | Бригада | |||||||||||
2 | Локотков Тимофей | 7 | юнош | 2.06,61 | — | Бригада | |||||||||||
3 | Миронов Максим | 6 | юнош | 2.19,09 | — | Бригада | |||||||||||
4 | Варич Дима | 7 | юнош | 2.24,53 | — | Бригада | |||||||||||
5 | Шупта Илья | 6 | юнош | 2.26,08 | — | Бригада | |||||||||||
6 | Смирнов Глеб | 7 | юнош | 2.27,53 | — | Бригада | |||||||||||
7 | Кисилев Андрей | 7 | юнош | 2.33,86 | — | ||||||||||||
200 м Комплексное плавание | |||||||||||||||||
1 | Горина Екатерина | 99 | I | 2.54,95 | II | 90 | Болотова Л.А | ||||||||||
2 | Люшенге Влада | 2 | II | 3.00,05 | III | 85 | Болотова Л.А | ||||||||||
3 | Подсосова Алена | 2 | II | 3.05,15 | III | 80 | Болотова Л.А | ||||||||||
4 | Сараева Марина | 0 | III | 3.12,38 | III | 74 | Болотова Л.А | ||||||||||
5 | Лагода Кристина | 6 | III | 3.13,18 | III | 73 | Болотова Л.А | ||||||||||
6 | Васютина Софья | 5 | III | 3.14,28 | III | 72 | Бригада | ||||||||||
7 | Николаева Света | 4 | III | 3.18,22 | III | 69 | |||||||||||
8 | Дворникова Даша | 4 | III | 3.18,75 | III | 69 | |||||||||||
9 | Цегельник Лида | 0 | III | 3.20,20 | III | 67 | |||||||||||
10 | Удовиченко Даша | 3 | III | 3.30,96 | юн | 59 | |||||||||||
11 | Щербакова Кира | 5 | юнош | 3.42,30 | юн | 51 | |||||||||||
12 | Плескачевская Люда | 4 | юнош | 3.44,53 | юн | 49 | |||||||||||
13 | Васильева Вика | 6 | юнош | 3.44,70 | юн | 49 | |||||||||||
1 | Лариков Никита | 0 | кмс | 2.22,09 | I | 111 | Бригада | ||||||||||
2 | Гуськов Илья | 2 | II | 2.34,07 | II | 95 | Бригада | ||||||||||
3 | Анисимов Никита | 99 | II | 2.34,37 | II | 95 | Бригада | ||||||||||
4 | Красов Иван | 0 | I | 2.35,73 | II | 93 | Бригада | ||||||||||
5 | Карпук Данил | 99 | II | 2.41,76 | III | 87 | Бригада | ||||||||||
6 | Смирнов Дима | 2 | II | 2.51,00 | III | 77 | |||||||||||
7 | Никитин Андрей | 3 | III | 2.51,33 | III | 77 | |||||||||||
8 | Яремчук Тимофей | 4 | юнош | 2.57,63 | III | 71 | |||||||||||
9 | Иванов Данил | 3 | III | 3.03,00 | III | 66 | |||||||||||
10 | Баштанник Никита | 1 | III | 3.05,17 | юн | 64 | |||||||||||
11 | Овечкин Иван | 3 | — | 3.06,57 | юн | 63 | |||||||||||
12 | Горнов Максим | 4 | юнош | 3.07,20 | юн | 62 | |||||||||||
13 | Кочетков Кирилл | 3 | III | 3.08,49 | юн | 61 | |||||||||||
14 | Пасечник Никита | 4 | юнош | 3.19,90 | юн | 52 | |||||||||||
15 | Янак Данил | 6 | юнош | 3.27,93 | юн | 45 | |||||||||||
16 | Пульхеровский Дима | 5 | юнош | 3.28,65 | юн | 45 | |||||||||||
17 | Мухортов Женя | 4 | юнош | 3.30,00 | юн | 44 | |||||||||||
18 | Зонов Никита | 3 | юнош | 3.44,67 | — | 32 | |||||||||||
19 | Тютерев Тимофей | 5 | юнош | 3.46,62 | — | 32 | |||||||||||
20 | Емельянов Матвей | 6 | юнош | 3.50,19 | — | 29 | |||||||||||
21 | Сологуб Владислав | 5 | юнош | 3.59,54 | — | 23 | |||||||||||
22 | Ильченко Арсений | 6 | юнош | 4.08,00 | — | 19 | |||||||||||
23 | Морозов Паша | 6 | юнош | 4.08,79 | — | 18 | |||||||||||
24 | Тамбовцев Саша | 4 | юнош | 4.09,69 | — | 18 | |||||||||||
25 | Гоков Никита | 5 | юнош | 4.12,72 | — | 17 | |||||||||||
26 | Холодок Илья | 5 | юнош | 4.21,31 | — | 13 | |||||||||||
Победители и призёры соревнований
2000 и старше
1. Лариков Никита | 1.Горина Екатерина | ||
2. Анисимов Никита | 2.Сараева Марина | ||
3. Красов Иван | 3. Цегельник Лидия |
2001-2002
1.Гуськов Илья | 1. Подсосова Алёна | ||
2.Смирнов Дмитрий | 2.Люшенге Влада | ||
3.Баштанник Никита | 3. Ткачук Полина |
2003-2004
1.Никитин Андрей | 1.Николаева Светлана | ||
2.Яремчук Тимофей | 2.Удовиченко Дарья | ||
3.Иванов Данил | 3.Двориникова Дарья |
2005-2006
1.Янак Данил | 1.Васютина Софья | ||
2.Пульхеровский Дмитрий | 2.Лагода Кристина | ||
3.Емельянов Тимофей | 3.Щербакова Кира |
2007 и моложе
1.Барабанов Владислав | 1. Никуличева Ангелина | ||
2.Локотков Тимофей | 2. Печерица Анна | ||
2.Нижник Михаил | 3.Глумянова Александра |
Главный судья соревнований Терлецкая Н.А.
Главный секретарь соревнований Ильин А.И.