«

»

Распечатать Запись

15.05.2016 Итоговый протокол первенства ДЮСШ 2 по плаванию, посвящённого Дню Победы

Скачать 15.05..2016 Итоговый протокол первенства ДЮСШ 2 по плаванию, посвящённого Дню Победы

 

Итоговый протокол

Первенства ДЮСШ № 2 г.Зеи по плаванию, посвященного Дню победы

15 мая 2016 г. п/б МАУ «ФОК» г.Зеи
50 м Вольный стиль Женщины
1 Горина Екатерина 99 0.30.30 106 II Болотова Л.А.
2 Артемьева Анастасия 98 0.30,63 104 II Бригада
3 Подсосова Алёна 02 0.31.21 100 III Болотова Л.А.
4 Люшенге Влада 02 0.33,42 88 юн Болотова Л.А.
5 Артемьева Анастасия 02 0.33.43 88 юн Болотова Л.А.
6 Сараева Марина 00 0.34.45 82 юн Болотова Л.А.
7 Лагода Кристина 06 0.35,58 77 юн Болотова Л.А.
8 Щербакова Кира 05 0.35.65 77 юн Бригада
9 Дворникова Дарья 04 0.36.67 72 юн Бригада
10 Цегельник Лидия 00 0.37.17 70 юн Болотова Л.А.
11 Николаева Светлана 04 0.37.19 69 юн Бригада
12 Ткачук Оксана 98 0.40.54 56 Болотова Л.А.
13 Васильева Виктория 06 0.40.56 55 Бригада
14 Плескачевская Людмила 04 0.41.32 52 Болотова Л.А.
15 Сологуб Арина 07 0.43.28 35 Болотова Л.А.
16 Опёнкова Варвара 07 0.45.68 45 Болотова Л.А.
17 Яцык Марина 05 0.46.13 37 Бригада
18 Никуличева Ангелина 07 0.46.97 32 Болотова Л.А.
19 Зеленова Вероника 06 0.57.05 8 Болотова Л.А.
20 Малашко Софья 06 0.59.26 3 Болотова Л.А.
21 Каткова Вероника 08 1.16.28 Болотова Л.А.
22 Подсосова Настя 08 1.16.70 Болотова Л.А.

 

50 м Вольный стиль Мужчины

1 Красов Иван 00 0.25.19 118 II Бригада
2 Юречко Александр 96 0.25.81 113 II Бригада
3 Лариков Никита 00 0.25.84 112 II Бригада
4 Гуськов Илья 02 0.27.26 102 III Бригада
5 Зильберблюм Никита 01 0.27.70 99 III Болотова Л.А.
6 Куклин Андрей 02 0.28.27 95 юн Болотова Л.А.
7 Баштанник Никита 01 0.29.76 86 юн Болотова Л.А.
8 Никитин Андрей 03 0.30.45 82 юн Бригада
9 Смирнов Дмитрий 02 0.30.58 81 юн Бригада66
10 Мальчушкин Андрей 01 0.31.25 77 юн Болотова Л.А.
11 Кочетков Кирилл 01 0.31.84 74 юн Бригада
12 Иванов Данил 03 0.32.22 72 юн Бригада
13 Горнов Максим 04 0.32.36 71 юн Болотова Л.А.
14 Пасечник Никита 04 0.33.29 67 юн Болотова Л.А.
15 Овечкин Иван 03 0.33.40 66 юн Болотова Л.А.
16 Валяев Александр 05 0.34.49 61 юн Бригада
17 Алексеев Александр 02 0.35.23 57 юн Болотова Л.А.
18 Барышев Андрей 06 0.35.39 57 юн Болотова Л.А.
19 Толкачёв Трофим 02 0.36.20 53 Болотова Л.А.
20 Пульхеровский Дмитрий 05 0.37.10 49 Болотова Л.А.
21 Янак Данил 06 0.37.70 47 Бригада
22 Зонов Никита 03 0.38.64 43 Болотова Л.А.
23 Мухортов Евгений 04 0.38.85 42 Бригада
24 Емельянов Матвей 06 0.41.88 30 Бригада
25 Морозов Павел 06 0.42.30 29 Бригада
26 Барабанов Владислав 07 0.42.82 27 Бригада
27 Ильченко Арсений 06 0.43.04 26 Бригада
28 Локотков Тимофей 07 0.47.02 15 Бригада
29 Сологуб Владислав 05 0.47.82 13 Бригада
30 Ножнюк Арсений 05 0.48.00 2 Бригада
31 Нижник Михаил 08 0.52.51 Болотова Л.А.
32 Черных Дмитрий 07 0.53.76 Болотова Л.А.
33 Ахтямов Владислав 06 0.55.09 Бригада
34 Лихачёв Иван 06 0.55.81 Болотова Л.А.
35 Марьянко Богдан 06 1.01.14 Бригада
36 Кошечкин Артём 07 1.05.32 Болотова Л.А.
37 Ломакин Александр 08 1.05.46 Болотова Л.А.
38 Метёлкин Николай 07 1.05.86 Болотова Л.А.
39 Мальчушкин Алексей 07 1.09.32 Болотова Л.А.
40 Кириенков Степан 07 1.09.88 Болотова Л.А.
41 Комаров Александр 08 1.13.35 Болотова Л.А.
42 Соколков Арсений 05 1.14.29 Болотова Л.А.
43 Будько Тимур 06 1.22.92 Болотова Л.А.
44 Фильчуков Матвей 08 1.43.51 Болотова Л.А.

 

 

Победители и призёры соревнований

2006 г.р. и моложе

I Барышев Андрей I Лагода Кристина
II Янак Данил II Васильева Вика
III Емельянов Матвей III Сологуб Арина

2004-2005 гг.р.

I Горнов Максим I Щербакова Кира
II Пасечник Никита II Дворникова Дарья
III Валяев Александр III Николаева Светлана

2002-2003 гг.р.

I Гуськов Илья I Подсосова Алена
II Куклин Андрей II Люшенге Влада
III Никитин Андрей III Артемьева Анастасия

2000-2001 гг.р.

I Красов Иван I Сараева Марина
II Лариков Никита II Цегельник Лидия
III Зильберблюм Никита

1999 г.р. и старше

I Юречко Александр I Горина Екатерина
II Артемьева Анастасия
III Ткачук Оксана

Главный судья соревнований                                                                             Болотова Л.А.

 

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=2208