«

»

Распечатать Запись

16.02.2020 ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ IX КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ ДЮСШ №2 «ДЕНЬ СПИНИСТА»

IX КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДА ДЮСШ №2 «ДЕНЬ СПИНИСТА»

16 февраля 2020г                                                                          пл/ МАУ «ФОК»25 м

50 м На спине
1 Андреева Маргарита 2010 юнош 52,66 2 юн 40
2 Кинах Маргарита 2010 юнош 54,46 2 юн 34
3 Белобородова Альбина 2010 юнош 55,28 2 юн 32
4 Смирнова Софья 2010 юнош 57,75 3 юн 25
5 Колесник Ира 2011  —   1.03,73  — 13
1 Метелкин Ярослав 2010 юнош 42,81 2 юн 49
2 Ярощук Михаил 2010 юнош 47,85 2 юн 32
3 Янак Женя 2010  — 50 2 юн 25
4 Зинкевич Роман 2010  — 50,28 2 юн 24
5 Кошкур Максим 2010 юнош 52,4 2 юн 18
6 Алексеев Артем 2010  — 55,45 3 юн 12
7 Лобачев Артем 2010  — 55,46 3 юн 12
8 Иванов Матвей 2011 юнош 56,31 3 юн 11
9 Геевский Сергей 2011  — 58,42 3 юн 7
10 Лободов Кирилл 2011 юнош   1.04,60 3 юн
11 Попов Семен 2011  —   1.08,84  —
100 м На спине
1 Подсосова Алена 2002 I   1.19,33  II 92
2 Васильева Виктория 2006 II   1.21,28  II 88
3 Сологуб Арина 2007 III   1.23,97  III 82
4 Никуличева Ангелина 2007 III   1.24,93  III 80
5 Плескачевская Людмила 2004 II   1.27,08  III 76
6 Малашко Софья 2006 II   1.29,58  III 71
7 Подсосова Анастасия 2008 III   1.30,47  III 70
8 Печерица Анна 2007 III   1.33,55  Iюн 64
9 Дуда Ирина 2008 III   1.41,01 1юн 52
10 Коткова Вероника 2008 юнош   1.44,91 1юн 46
11 Ржеусская Ульяна 2009 юнош   1.52,28 2 юн 35
12 Яковлева Надежда 2009 юнош   1.53,08 2 юн 34
Семенова Светлана 2009 юнош выбыл
Дудникова Софья 2008 III выбыл
Николаева Светлана 2004 II выбыл
1 Кочетков Кирилл 2003 II   1.08,27  II 99
2 Яремчук Тимофей 2004 II   1.11,36  II 90
3 Иванов Данил 2003 I   1.12,83  II 87
4 Емельянов Матвей 2006 II   1.14,95  III 82
5 Барышев Андрей 2006 II   1.15,08  III 81
6 Миронов Максим 2006 III   1.15,35  III 81
7 Янак Данил 2006 II   1.15,87  III 80
8 Горнов Максим 2004 II   1.16,05  III 79
9 Мухортов Евгений 2004 III   1.17,50  III 76
10 Смирнов Глеб 2007 III   1.24,59 1юн 62
11 Пономаренко Кирилл 2008 юнош   1.25,29 1юн 60
12 Тамбовцев Александр 2004 III   1.25,56 1юн 60
13 Перелыгин Тимофей 2007 юнош   1.27,69 1юн 56
14 Локотков Тимофей 2007 юнош   1.32,05 1юн 48
15 Макейчик Никита 2008 юнош   1.33,09 1юн 46
16 Барабанов Владислав 2007 юнош   1.35,31 2 юн 43
17 Будько Тимур 2008 юнош   1.36,37 2 юн 41
18 Коваленко Кирилл 2009 юнош   1.37,52 2 юн 39
19 Кошечкин Артем 2006 юнош   1.38,77 2 юн 37
20 Шепелев Артем 2007 юнош   1.39,10 2 юн 37
21 Метелкин Коля 2007 юнош   1.42,69 2 юн 31
22 Комаров Александр 2008 юнош   1.42,89 2 юн 31
23 Якимов Макар 2009  —   1.48,39 2 юн 23
24 Анищенко Арсений 2008  —   1.50,31 2 юн 20
25 Седунов Леонид 2009 юнош   1.53,00 2 юн 18
26 Шипачев Глеб 2007 юнош   1.54,69 2 юн 16
27 Белослудцев Семен 2009 юнош   1.56,42 2 юн 14
28 Палаев Никита 2007 юнош   2.02,37 3 юн 6
29 Гончар Артем 2009  —   2.09,55 3 юн 2
30 Куранов Матвей 2008 юнош   2.21,21  —
31 Фильчуков Тимофей 2008 юнош   2.23,84  —
32 Петров Илья 2008 юнош   2.26,76  —

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=5273