«

»

Распечатать Запись

05.05.2019 Итоговый протокол соревнований по плаванию, посвящённых Дню Победы

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

соревнований по плаванию посвящённых Дню Победы

05.05.2019 г.                                                                              Пл/б МАУ «ФОК» 25 м.

50 м Баттерфляй            
1 1 Васильева Вика 6 II 34,31  III 101  
                 
1 1 Барышев Андрей 6 II 31,55  III 95  
2 2 Горнов Максим 4 II 31,88  III 93  
                 
50 м На спине            
1 1 Клепикова Ира 9 юнош 49,41  — 50  
2 2 Яковлева Надя 10 юнош 52,23  — 41  
3 3 Семенова Света 9 юнош 55,58  — 31  
4 4 Кошкур Алина 9 юнош 56,11  — 30  
5 5 Смирнова Софья 10 юнош 59,18  — 21  
6 6 Андреева Маргарита 10 юнош 59,19  — 21  
7 7 Гуцелюк Женя 11 юнош 1.04,12  — 13  
8 8 Белобородова Альбина 10 юнош 1.07,56  — 7  
    Тарасенко Маргарита 8 юнош 51,24  — вк  
                 
1 1 Пономаренко Кирилл 8 юнош 43,92  — 45  
2 2 Коваленко Кирилл 9 юнош 46,38  — 36  
3 3 Метелкин Ярослав 10 юнош 47,2  — 34  
4 4 Ярощук Миша 10 юнош 48,12  — 31  
5 5 Руденко Андрей 10 юнош 49,9  — 25  
6 6 Якимов Макар 9 юнош 50,76  — 22  
7 7 Горбунов Тимур 10 юнош 54,45  — 14  
8 8 Анищенко Арсений 8 юнош 55,43  — 12  
9 9 Кошкур Максим 10 юнош 55,7  — 12  
10 10 Леонтьев Максим 9 юнош 56,23  — 11  
11 11 Седунов Леня 9 юнош 58,97  — 5  
12 12 Белослудцев Семен 10 юнош 59,1  — 5  
13 13 Марков Андрей 9 юнош 59,63  — 4  
14 14 Янак Женя 11 юнош 1.01,68  —    
15 15 Ефремов Ярослав 10 юнош 1.04,53  —    
    Поляков Алексей 6 юнош 58,82  — вк  
                 
50 м Брасс            
1 1 Николаева Света 4 II 38,86  II 105  
2 2 Плескачевская Люда 4 II 39,18  II 103  
3 3 Никуличева Ангелина 7 III 43,31  III 85  
4 4 Дудникова Софья 8 III 44,04  III 82  
5 5 Иванова Лиза 8 III 44,39 юн 80  
6 6 Малашко Соня 6 III 45,5 юн 76  
7 7 Подсосова Настя 8 юнош 47,28 юн 70  
8 8 Ржеуская Ульяна 8 юнош 58,29  — 36  
9 9 Мазжухина Маша 9 юнош 59,58  — 32  
                 
1 1 Смирнов Дима 2 II 33,71  II 109  
2 2 Пасечник Никита 4 III 36,26  III 95  
3 3 Максимишин Данил 4 III 39,37 юн 81  
4 4 Кошечкин Артем 6  — 55,78  — 25  
                 
50 м Вольный стиль            
1 1 Подсосова Алена 2 I 29,47  II 112  
2 2 Лагода Кристина 6 II 29,78  II 109  
3 3 Сологуб Арина 7 II 32,27  III 94  
4 4 Люшенге Влада 2 II 33,93 юн 85  
5 5 Конкина Диана 7 юнош 35,37 юн 78  
6 6 Дворникова Даша 4 III 35,61 юн 77  
7 7 Печерица Аня 7 юнош 36,01 юн 75  
8 8 Клепикова Ира 9 юнош 43,11  — 46  
9 9 Яковлева Надя 10 юнош 45,49  — 37  
10 10 Дуда Ирина 8 юнош 46,38  — 34  
11 11 Семенова Света 9 юнош 51,11  — 20  
12 12 Андреева Маргарита 10 юнош 58,27  — 5  
13 13 Смирнова Софья 10 юнош 59,76  — 2  
14 14 Кошкур Алина 9 юнош 1.02,62  —    
15 15 Белобородова Альбина 10 юнош 1.02,74  —    
16 16 Гуцелюк Женя 11 юнош 1.09,26  —    
    Коткова    Вероника 8 юнош 50.47  — 21  
    Тарасенко Маргарита 8 юнош 48,22  — вк  
                 
1 1 Гуськов Илья 2 КМС 25,58  II 114  
2 2 Иванов Даниил 3 II 26,93  II 104  
3 3 Кочетков Кирилл 3 II 27,13  III 102  
4 4 Никитин Андрей 3 II 27,7  III 99  
5 5 Яремчук Тимофей 4 II 27,92  III 97  
6 6 Мухортов Женя 4 III 28,3  III 95  
7 7 Янак Данил 6 II 29,47 юн 87  
8 8 Смирнов Глеб 7 III 31,44 юн 76  
9 9 Сологуб Владислав 5 III 31,56 юн 75  
10 10 Емельянов Матвей 6 III 31,65 юн 75  
11 11 Миронов Максим 6 III 32,41 юн 71  
12 12 Климовский Олег 6 юнош 33,48 юн 66  
13 13 Макейчик Никита 8 юнош 34,98 юн 59  
14 14 Гоков Никита 5 юнош 34,99 юн 59  
15 15 Локотков Тимофей 7 юнош 35,56  — 56  
16 16 Киселев Андрей 7 юнош 35,85  — 55  
17 17 Рогов Захар 7 юнош 35,86  — 55  
18 18 Барабанов Владислав 7 юнош 36,1  — 54  
19 19 Маслов Паша 7 юнош 38,76  — 42  
20 20 Черных Дима 7 юнош 38,96  — 42  
21 21 Метелкин Коля 7 юнош 38,97  — 42  
22 22 Метелкин Ярослав 10 юнош 40,59  — 35  
23 23 Коваленко К 9 юнош 41,62  — 31  
24 24 Ярощук Миша 10 юнош 41,86  — 30  
25 25 Зинкевич Рома 10 юнош 41,88  — 30  
26 26 Дычко Данил 7 юнош 42,3  — 29  
27 27 Горбунов Тимур 10 юнош 42,44  — 28  
28 28 Леонтьев Максим 9 юнош 45,09  — 19  
29 29 Кириенков Степан 7 юнош 45,27  — 19  
30 30 Руденко Андрей 10 юнош 48,23  — 12  
31 31 Якимов Макар 9 юнош 49,31  — 10  
32 32 Седунов Леня 9 юнош 52,68  — 2  
33 33 Марков Андрей 9 юнош 58,34  —    
34 34 Ефремов Ярослав 10 юнош 58,7  —    
35 35 Янак Женя 11 юнош 58,71  —    
36 36 Кошкур Максим 10 юнош 58,89  —    
37 37 Белослудцев Семен 10 юнош 59,9  —    
                 
100 м Комплексное плавание          
1 1 Подсосова Алена 2 I 1.13,58  I 106  
2 2 Лагода Кристина 6 II 1.14,88  I 103  
3 3 Васильева Вика 6 II 1.18,65  II 94  
4 4 Николаева Света 4 II 1.19,34  II 92  
5 5 Плескачевская Люда 4 II 1.20,32  II 90  
6 6 Люшенге Влада 2 II 1.23,20  II 84  
7 7 Сологуб Арина 7 II 1.23,87  II 82  
8 8 Дворникова Даша 4 III 1.29,16  III 72  
9 9 Никуличева Ангелина 7 III 1.31,23  III 68  
10 10 Печерица Аня 7 III 1.31,28  III 68  
11 11 Малашко Соня 6 III 1.31,57  III 68  
12 12 Конкина Диана 7 юнош   1.33,63  III 64  
13 13 Иванова Лиза 8 юнош 1.33,85  III 64  
14 14 Дудникова Софья 8 III 1.36,28  юн 59  
15 15 Подсосова Настя 8 юнош 1.37,85 юн 57  
16 16 Дуда Ирина 8 юнош 1.55,23  — 31  
17 17 Мазжухина Маша 9 юнош 1.56,97  — 29  
18 18 Коткова Вероника 8 юнош 1.58,05  — 27  
19 19 Ржеуская Ульяна 8 юнош 1.59,75  — 25  
                 
1 1 Гуськов Илья 2 КМС 1.02,20  I 117  
2 2 Иванов Даниил 3 II 1.09,28  II 96  
3 3 Никитин Андрей 3 II 1.09,82  II 94  
4 4 Кочетков Кирилл 3 II 1.10,87  II 92  
5 5 Яремчук Тимофей 4 II 1.12,56  II 88  
6 6 Смирнов Дима 2 II 1.12,69  II 87  
7 7 Горнов Максим 4 II 1.14,17  III 84  
8 8 Барышев Андрей 6 II 1.14,41  III 83  
9 9 Янак Данил 6 II 1.15,05  III 82  
10 10 Мухортов Женя 4 III 1.15,12  III 81  
11 11 Емельянов Матвей 6 III 1.16,27  III 79  
12 12 Пасечник Никита 4 III 1.19,06  III 73  
13 13 Сологуб Владислав 5 III 1.19,10  III 69  
14 14 Максимишин Данил 4 III 1.19,56  III 69  
15 15 Миронов Максим 6 III 1.20,98  III 66  
16 16 Смирнов Глеб 7 III 1.21,50  III 65  
17 17 Климовский Олег 6 юнош 1.26,91 юн 57  
18 18 Гоков Никита 5 юнош 1.27,99 юн 55  
19 19 Локотков Тимофей 7 юнош 1.30,35 юн 51  
20 20 Барабанов Владислав 7 юнош 1.33,30 юн 46  
21 21 Макейчик Никита 8 юнош 1.35,55  — 42  
22 22 Киселев Андрей 7 юнош 1.39,05  — 37  
23 23 Рогов Захар 7 юнош 1.40,60  — 34  
24 24 Метелкин Коля 7 юнош 1.42,54  — 31  
25 25 Маслов Паша 7 юнош 1.44,76  — 28  
26 26 Пономаренко Кирилл 8 юнош 1.45,98  — 26  
27 27 Дычко Данил 7 юнош 1.46,34  — 26  
28 28 Кошечкин Артем 6 юнош 1.49,08  — 22  
29 29 Черных Дима 7 юнош 1.49,87  — 20  
30 30 Кириенков Степан 7 юнош 1.55,95  — 15  
31 31 Комаров Саша 8 юнош 1.58,44  — 13  
32 32 Анищенко Арсений 8 юнош 2.06,91  — 5  

 

Победители и призёры соревнований

2009 г.р и моложе

1 Клепикова Ирина Коваленко Кирилл
2 Яковлева Надя Ярощук Михаил
3 Семёнова Светлана Метёлкин Ярослав

2007-2008 г.р.

1 Сологуб Арина Смирнов Глеб
2 Никуличева Ангелина Локотков Тимофей
3 Иванова Елизавета Макейчик Никита

2005-2006 г.р.

1 Лагода Кристина Барышев Андрей
2 Васильева Виктория Янак Данил
3 Малашко Софья Емельянов Матвей

2003-2004 г.р.

1 Николаева Светлана Иванов Данил
2 Плескачевская Людмила Кочетков Кирилл
3 Дворникова Дарья Никитин Андрей

2002 г.р. и старше

1 Подсосова Алёна Гуськов Илья
2 Люшенге Влада Смирнов Дмитрий
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный судья                                                                                             А.И. Ильин

Главный секретарь                                                                                 М.Ю. Смирнов

 

 

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.duschool.ru/?p=4561